Die ZIMMERMANN PV-Steel Group ist jetzt ZIMMERMANN, ein Unternehmen der Nextpower Gruppe.
ZIMMERMANN,
ein Unternehmen der Nextpower Gruppe
Wir entwickeln, konstruieren und liefern Fixed-Tilt-Systeme, einachsige Tracker sowie Floating-PV- und Agri-PV-Lösungen für unterschiedlichste Standortbedingungen, Flächennutzungskonzepte und Projektanforderungen.
Tons CO2 emissions saving
0
GWp Mounting Structures
0
Power Plants
0
Different countries
all over the World
all over the World
0


ZIMMERMANN PV-Steel Group
Nachhaltigkeit beeinflusst jeden Schritt
unserer Geschäftsstrategie
News
Weltweite Erfahrung in abgeschlossenen Projekten
Nordamerika
| Nordamerika | MW | 9,47 |
|---|---|---|
| Guatemala | MW | 6,72 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | MW | 2,75 |
Südamerika
| Südamerika | MW | 280,55 |
|---|---|---|
| Chile | MW | 267,22 |
| Brasilien | MW | 12,06 |
| Paraguay | MW | 2,17 |
Europa
| Europa | MW | 9801,23 |
|---|---|---|
| Deutschland | MW | 3717,63 |
| Niederlande | MW | 1610,60 |
| Großbritanien | MW | 1526,94 |
| Spanien | MW | 842,48 |
| Ungarn | MW | 606,18 |
| Frankreich | MW | 469,92 |
| Polen | MW | 355,36 |
| Irland | MW | 192,52 |
| Österreich | MW | 111,62 |
| Italien | MW | 108,79 |
| Rumänien | MW | 96,63 |
| Estland | MW | 30,79 |
| Portugal | MW | 27,80 |
| Bulgarien | MW | 25,13 |
| Schweden | MW | 23,97 |
| Türkei | MW | 15,55 |
| Belgien | MW | 13,57 |
| Finnland | MW | 6,38 |
| Schweiz | MW | 6,31 |
| Griechenland | MW | 5,86 |
| Dänemark | MW | 4,04 |
| Slowakei | MW | 3,00 |
| Bosnien und Herzegowina | MW | 1,74 |
| Weißrussland | MW | 1,25 |
| Norwegen | MW | 1,25 |
| Ukraine | MW | 0,94 |
| Tschechische Republik | MW | 0,69 |
| Litauen | MW | 0,40 |
| Kroatien | MW | 0,27 |
Afrika
| Afrika | MW | 83,84 |
|---|---|---|
| Mauretanien | MW | 50,31 |
| Benin | MW | 25,03 |
| Kenia | MW | 3,63 |
| Nigeria | MW | 1,49 |
| Sambia | MW | 1,14 |
| Ägypten | MW | 1,00 |
| Ghana | MW | 0,80 |
| Namibia | MW | 0,33 |
| Äthiopien | MW | 0,09 |
| Tansania | MW | 0,02 |
Asien
| Asien | MW | 75,93 |
|---|---|---|
| Japan | MW | 40,42 |
| Jordanien | MW | 13,57 |
| Irak | MW | 0,90 |
| Indonesien | MW | 0,04 |
Australien
| Australien | MW | 164,49 |
|---|---|---|
| Australien | MW | 144,24 |
| Neukaledonien | MW | 20,25 |